世界速读:1月12日有152只债券还本付息
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21重庆07 | 219 | 3.73 |
| 22贴现国债64 | 200 | - |
| 22贴现国债73 | 200 | - |
| 17江苏债10 | 145.5 | 4.04 |
| 17江苏债06 | 140 | 3.93 |
| 21重庆08 | 91.87 | 3.88 |
| 22兴业F1 | 59 | 3.02 |
| 01国开21 | 50 | 4.52 |
| 21安信01 | 50 | 3.92 |
| 15进出19 | 50 | 3.88 |
| 22海通C1 | 50 | 3.18 |
| 19辽宁债10 | 42.16 | 4.05 |
| 18农发01 | 40 | 4.98 |
| 18宁波定向04 | 37.2982 | 4.04 |
| 22中化工SCP013 | 30 | 2.25 |
| 22国君C1 | 30 | 3 |
| 22国君C2 | 30 | 3.17 |
| 长兴05A2 | 27.3 | 3.05 |
| 21航集01 | 25 | 3.48 |
| 22诚通02 | 25 | 3.6 |
| 22诚通01 | 25 | 3.25 |
| 21城投01 | 23 | 4.1 |
| 22恒健SCP003 | 20 | 1.55 |
| 22华能集SCP023 | 20 | 1.92 |
| 22晋能煤业PPN002 | 20 | 4.99 |
| 21东财01 | 20 | 3.75 |
| 21溧开01 | 20 | 4.98 |
| 16常德城投债 | 19 | 3.59 |
| 21中化惠泰ABN002优先A | 17.8 | 3.6 |
| 22中化G1 | 17.5 | 2.96 |
| 22宁铁01 | 17 | 2.67 |
| 21浙商众惠ABN005优先A | 15.8 | 3.24 |
| 22晨巍ABN003优先A | 15.8 | 2.97 |
| 22粤交投MTN001 | 15 | 3.23 |
| 22宜昌城控MTN001 | 15 | 3.63 |
| 22空港城发MTN001 | 15 | 3.45 |
| 18复星01 | 15 | 5.1 |
| 22铁工01 | 15 | 2.93 |
| 22铁工02 | 15 | 3.28 |
| 22晋江建投PPN001 | 14.3 | 3.66 |
| 21惠嘉ABN004优先A1 | 14 | 3.31 |
| 22扬城建MTN001 | 12 | 3.12 |
| 微业3优A | 11.475 | 2.85 |
| 微业4优A | 11.475 | 2.8 |
| 22鲁国资SCP004 | 10 | 2 |
| 22津渤海SCP005 | 10 | 6.75 |
| 22云建投SCP023 | 10 | 4.88 |
| 22凯盛科技SCP007 | 10 | 1.75 |
| 22苏州高技PPN001 | 10 | 3.6 |
| 22洛阳城投PPN001 | 10 | 3.72 |
| 22新郑投资PPN001 | 10 | 5.5 |
| 22东兴证券CP002 | 10 | 1.95 |
| 22杭金租赁MTN001 | 10 | 3.6 |
| 22湘高速MTN001 | 10 | 3.5 |
| 22建安投资MTN001 | 10 | 3.49 |
| 21奉交01 | 10 | 4.97 |
| 22长城01 | 10 | 3 |
| 22长城02 | 10 | 3.4 |
| 21安租01 | 10 | 3.6 |
| 21安租02 | 10 | 3.89 |
| 21东台01 | 10 | 6.45 |
| 21瓯飞01 | 10 | 4.6 |
| 22豫峡D1 | 10 | 3.79 |
| 22芝罘01 | 10 | 3.7 |
| 22奉投D1 | 10 | 3 |
| 22金交01 | 10 | 3.75 |
| 潮鸣2优 | 9.99 | 3.01 |
| 至诚10A | 9.8 | 2.9 |
| 21抚州投资PPN001 | 9 | 4.75 |
| 21金街01 | 9 | 3.54 |
| 21聚盈建发ABN002优先 | 8.99 | 4.4 |
| 21中化惠泰ABN001优先A | 8.9 | 3.78 |
| 21缙资01 | 7.8 | 4.77 |
| 22福建漳州SCP001 | 7 | 2.36 |
| 22盐城交通PPN001 | 7 | 4.4 |
| 22义乌商品MTN001 | 7 | 3.5 |
| 22奉交01 | 7 | 3.5 |
| 22临安新锦债 | 7 | 3.3 |
| 22新城01 | 6.88 | 4.95 |
| 22绿城定向ABN001优先 | 6.65 | 3.06 |
| 22财通1号ABN001优先 | 6.520344 | 2.5 |
| 22苏州高新SCP021 | 6 | 1.9 |
| 21郴福01 | 6 | 5.8 |
| 22天长01 | 6 | 6.5 |
| 至琛01A2 | 5.8 | 3.6 |
| 22锡公01 | 5.5 | 3.17 |
| 22锡公02 | 5.5 | 3.64 |
| 22锦汇01 | 5.5 | 3.95 |
| 21重庆09 | 5.22 | 3.31 |
| 21邹城资产MTN001 | 5.1 | 6.5 |
| 22海沧投资SCP002 | 5 | 2.9 |
| 22津城建SCP038 | 5 | 3.4 |
| 22浙江建投SCP001 | 5 | 2.39 |
| 22融和融资SCP007(绿色) | 5 | 1.69 |
| 18新乡投资PPN001 | 5 | 5.3 |
| 21飞驰金信ABN001优先A | 5 | 5.9 |
| 21荆门城投MTN001 | 5 | 4.95 |
| 22常州滨投MTN001 | 5 | 4.77 |
| 22嘉兴城投MTN001 | 5 | 3.05 |
| 22高淳国资MTN001 | 5 | 3.8 |
| 22广资01 | 5 | 3 |
| 22广资02 | 5 | 3.42 |
| 22路桥01 | 5 | 3.03 |
| 22天心01 | 5 | 3.88 |
| 21恒澄01 | 4.7 | 4.58 |
| 美润4A | 4.04 | 3.4 |
| 22长沙水业SCP002 | 4 | 2.5 |
| 22太仓城发PPN001 | 4 | 3.58 |
| 22龙岩水务CP001 | 4 | 3 |
| 22重庆合川MTN001 | 4 | 6.5 |
| 21惠嘉ABN004优先A2 | 3.8 | 3.44 |
| 22淮安新城PPN001 | 3.5 | 5.5 |
| 22普惠3号ABN001优先(乡村振兴) | 3.29 | 5.95 |
| 21盐城海瀛PPN001 | 3 | 7 |
| 22杭州农副PPN001 | 3 | 3.53 |
| 22鄞城集团PPN001 | 3 | 3.45 |
| 22苏农垦CP004 | 3 | 2.29 |
| 22青科01 | 3 | 4.58 |
| 22东方优 | 2.673 | 2 |
| 22蔷薇惠顺ABN003优先A2 | 2.4 | 3.3 |
| 东曦2A2 | 2.4 | 3.8 |
| 22宿州城投PPN002 | 2.3 | 3.93 |
| 21博融01 | 2.2 | 7.4 |
| 21开福城投PPN001 | 2.1 | 5.19 |
| 微业4次 | 1.95 | - |
| 22蔷薇惠顺ABN003优先A3 | 1.71 | 4.1 |
| 东曦2A3 | 1.71 | 4.3 |
| PR03A2 | 1.6 | 3.77 |
| 铁保10A2 | 1.48 | 3.2 |
| 21浙商众惠ABN005优先B | 1.2 | 3.67 |
| 22晨巍ABN003优先B | 1.2 | 3.25 |
| 16青海定向12 | 1.16 | 3.25 |
| 21浙商众惠ABN005优先C | 1 | 5.43 |
| 21前海众惠ABN010优先C | 1 | 5.5 |
| 22晨巍ABN003优先C | 1 | 4 |
| 微业3优B | 0.825 | 3.1 |
| 微业4优B | 0.825 | 3.1 |
| 微业8次 | 0.8 | - |
| 扬子2优 | 0.77 | 2.23 |
| 微业3优C | 0.75 | 3.8 |
| 微业4优C | 0.75 | 3.8 |
| 恒信35次 | 0.731 | - |
| 21惠嘉ABN004优先B | 0.7 | 3.78 |
| 21中化惠泰ABN002优先B | 0.7 | 3.9 |
| 至琛01B | 0.7 | 3.9 |
| 恒信35B | 0.68 | 6 |
| 益民20063 | 0.5 | 4.2625 |
| 长兴05次 | 0.2 | - |
| 美润4B | 0.17 | 3.8 |
| 22东方次 | 0.027 | - |
| 22绿城定向ABN001次 | 0.01 | - |
| 潮鸣2次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息