全球热讯:29股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(相关资料图)
CFi.CN讯: 3月30日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为美畅股份(300861)[-22.08%]、迈瑞医疗(300760)[-21.39%]、沃森生物(300142)[-20.93%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
45.20 | 35.22 | 22.08% | - | 6529800 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
313.46 | 246.40 | 21.39% | - | 17248000 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | ||
34.87 | 27.57 | 20.93% | - | 16928000 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
400.11 | 320.14 | 19.99% | - | 7199900 | 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
43.14 | 34.52 | 19.98% | - | 24164000 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||
24.86 | 19.98 | 19.63% | - | 4495500 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | ||
13.15 | 10.58 | 19.54% | - | 5993600 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 | ||
13.15 | 10.58 | 19.54% | - | 9998100 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 | ||
13.15 | 10.58 | 19.54% | - | 3798200 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 | ||
18.42 | 15.00 | 18.57% | - | 2001000 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
13.47 | 11.00 | 18.34% | - | 6600000 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
3.99 | 3.26 | 18.30% | - | 12714000 | 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | ||
15.30 | 12.70 | 16.99% | - | 26035000 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | ||
22.54 | 19.60 | 13.04% | - | 2352000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
22.54 | 19.60 | 13.04% | - | 2352000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
22.54 | 19.60 | 13.04% | - | 5096000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
22.54 | 19.60 | 13.04% | - | 2352000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
22.54 | 19.60 | 13.04% | - | 5096000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
22.54 | 19.60 | 13.04% | - | 2352000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
77.36 | 67.42 | 12.85% | - | 6742000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
77.36 | 67.42 | 12.85% | - | 3640700 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
77.36 | 67.42 | 12.85% | - | 4854200 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
77.36 | 67.42 | 12.85% | - | 4854200 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
77.36 | 67.42 | 12.85% | - | 7281400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
77.36 | 67.42 | 12.85% | - | 9708400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
3.74 | 3.26 | 12.83% | - | 2950300 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
24.91 | 21.89 | 12.12% | - | 120395000 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
9.11 | 8.03 | 11.86% | - | 4175600 | 中银国际证券股份有限公司常州西瀛里证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
16.22 | 14.31 | 11.78% | - | 9988400 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | ||
103.19 | 92.70 | 10.17% | - | 33817000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
5.52 | 4.98 | 9.78% | - | 4980000 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | ||
9.90 | 8.96 | 9.49% | - | 5376000 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
4.77 | 4.32 | 9.43% | - | 69120000 | 光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | ||
3.04 | 2.76 | 9.21% | - | 5271600 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
6.48 | 5.92 | 8.64% | - | 11993900 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
39.00 | 35.73 | 8.38% | - | 8995000 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
63.17 | 58.11 | 8.01% | - | 4067700 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | ||
63.17 | 58.11 | 8.01% | - | 4067700 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | ||
10.80 | 10.00 | 7.41% | - | 3000000 | 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 方正证券股份有限公司韶山厦门大道证券营业部 | ||
134.15 | 124.76 | 7.00% | - | 37428000 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
134.15 | 124.76 | 7.00% | - | 49904000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
6.93 | 6.46 | 6.78% | - | 11993600 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | ||
55.00 | 51.66 | 6.07% | - | 18081000 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司山东分公司 | ||
53.39 | 51.25 | 4.01% | - | 4612500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 1876800 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 503900 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
1.06 | 1.02 | 3.77% | - | 469200 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | ||
48.69 | 47.38 | 2.69% | - | 23690000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | ||
48.02 | 46.82 | 2.50% | - | 9364000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
22.35 | 21.90 | 2.01% | - | 8760000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
46.80 | 45.86 | 2.01% | - | 2293000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | ||
46.80 | 45.86 | 2.01% | - | 2293000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | ||
11.97 | 11.73 | 2.01% | - | 4941800 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
119.88 | 117.48 | 2.00% | - | 6015000 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
12.25 | 12.02 | 1.88% | - | 276460000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
3.85 | 3.79 | 1.56% | - | 3790000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
3.28 | 3.23 | 1.52% | - | 3553000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
63.79 | 62.83 | 1.50% | - | 11309400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
46.60 | 45.90 | 1.50% | - | 2754000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | ||
34.06 | 33.55 | 1.50% | - | 13420000 | 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
48.25 | 47.57 | 1.41% | - | 11892500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ||
34.35 | 33.89 | 1.34% | - | 20672900 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
47.00 | 46.44 | 1.19% | - | 16254000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
27.88 | 27.59 | 1.04% | - | 8293600 | 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | ||
22.88 | 22.65 | 1.01% | - | 4530000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
22.88 | 22.65 | 1.01% | - | 6795000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
71.45 | 71.06 | 0.55% | - | 5167800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
71.45 | 71.06 | 0.55% | - | 9044200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
70.68 | 70.30 | 0.54% | - | 6397300 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | ||
7.33 | 7.30 | 0.41% | - | 12775000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||
7.33 | 7.30 | 0.41% | - | 12775000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | ||
21.33 | 21.25 | 0.38% | - | 6001000 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 | ||
21.33 | 21.25 | 0.38% | - | 2001800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司总部 | ||
75.42 | 75.16 | 0.34% | - | 44356200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
75.42 | 75.16 | 0.34% | - | 5102400 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
3.36 | 3.35 | 0.30% | - | 13567500 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | ||
3.36 | 3.35 | 0.30% | - | 19932500 | 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | ||
3.36 | 3.35 | 0.30% | - | 16750000 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
关键词: