全球观焦点:今日76只股长线走稳 站上年线
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.21点,收于年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9348.65亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晋西车轴、浙文影业、力合科创等,乖离率分别为8.35%、8.13%、5.29%;耐普矿机、骏亚科技、神州高铁等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600495 | 晋西车轴 | 10.10 | 3.20 | 3.92 | 4.25 | 8.35 |
601599 | 浙文影业 | 10.03 | 7.47 | 3.35 | 3.62 | 8.13 |
002243 | 力合科创 | 6.63 | 3.66 | 8.56 | 9.01 | 5.29 |
600575 | 淮河能源 | 10.08 | 3.50 | 2.70 | 2.84 | 5.14 |
301151 | 冠龙节能 | 9.73 | 22.38 | 19.41 | 20.29 | 4.53 |
301016 | 雷尔伟 | 4.79 | 13.96 | 19.68 | 20.55 | 4.44 |
000680 | 山推股份 | 8.71 | 7.15 | 4.68 | 4.87 | 4.01 |
600624 | 复旦复华 | 4.51 | 6.02 | 6.25 | 6.49 | 3.84 |
300598 | 诚迈科技 | 7.44 | 6.92 | 48.16 | 49.98 | 3.77 |
600536 | 中国软件 | 3.41 | 3.53 | 55.53 | 57.27 | 3.14 |
300264 | 佳创视讯 | 4.89 | 8.16 | 6.25 | 6.44 | 3.08 |
300081 | 恒信东方 | 5.11 | 12.20 | 7.78 | 8.02 | 3.02 |
300300 | 海峡创新 | 4.04 | 1.44 | 4.25 | 4.38 | 2.94 |
300251 | 光线传媒 | 4.18 | 2.45 | 8.50 | 8.72 | 2.60 |
000066 | 中国长城 | 2.90 | 2.05 | 11.08 | 11.36 | 2.57 |
300262 | 巴安水务 | 4.23 | 7.41 | 2.89 | 2.96 | 2.44 |
300098 | 高新兴 | 2.54 | 1.57 | 3.54 | 3.63 | 2.43 |
600775 | 南京熊猫 | 4.01 | 4.57 | 10.12 | 10.37 | 2.43 |
600136 | *ST明诚 | 5.17 | 1.39 | 2.38 | 2.44 | 2.32 |
300253 | 卫宁健康 | 2.64 | 1.64 | 9.49 | 9.71 | 2.31 |
002530 | 金财互联 | 3.52 | 5.09 | 7.76 | 7.93 | 2.15 |
603779 | 威龙股份 | 2.91 | 5.66 | 6.59 | 6.72 | 1.97 |
002238 | 天威视讯 | 2.51 | 1.09 | 6.80 | 6.93 | 1.94 |
301019 | 宁波色母 | 1.79 | 2.31 | 21.27 | 21.60 | 1.56 |
601002 | 晋亿实业 | 3.97 | 3.52 | 4.90 | 4.97 | 1.46 |
300800 | 力合科技 | 2.95 | 2.25 | 13.76 | 13.95 | 1.40 |
300384 | 三联虹普 | 2.33 | 0.89 | 17.36 | 17.59 | 1.33 |
603183 | 建研院 | 1.47 | 1.09 | 4.77 | 4.82 | 1.06 |
300582 | 英飞特 | 3.17 | 4.76 | 14.17 | 14.32 | 1.04 |
838924 | 广脉科技 | 1.81 | 0.24 | 6.12 | 6.18 | 1.03 |
301120 | 新特电气 | 3.17 | 11.42 | 14.18 | 14.33 | 1.03 |
601990 | 南京证券 | 1.20 | 0.36 | 8.35 | 8.43 | 0.93 |
002850 | 科达利 | 2.02 | 1.55 | 128.87 | 129.90 | 0.80 |
605228 | 神通科技 | 1.40 | 1.91 | 8.65 | 8.72 | 0.80 |
002962 | 五方光电 | 1.49 | 1.93 | 11.52 | 11.61 | 0.74 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.98 | 5.08 | 18.61 | 18.74 | 0.72 |
002104 | 恒宝股份 | 1.32 | 1.87 | 8.40 | 8.46 | 0.70 |
300675 | 建科院 | 1.90 | 2.40 | 15.45 | 15.56 | 0.69 |
002642 | 荣联科技 | 0.84 | 2.99 | 7.15 | 7.20 | 0.66 |
601108 | 财通证券 | 0.67 | 0.45 | 7.45 | 7.50 | 0.62 |
000050 | 深天马A | 1.27 | 0.30 | 9.49 | 9.55 | 0.61 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.83 | 1.56 | 33.82 | 34.01 | 0.57 |
002940 | 昂利康 | 0.60 | 1.28 | 19.92 | 20.03 | 0.56 |
300351 | 永贵电器 | 6.15 | 8.01 | 15.26 | 15.35 | 0.56 |
301082 | 久盛电气 | 1.27 | 5.66 | 18.17 | 18.27 | 0.55 |
301024 | 霍普股份 | 1.02 | 2.15 | 24.67 | 24.80 | 0.53 |
600089 | 特变电工 | 0.61 | 0.91 | 22.79 | 22.91 | 0.53 |
600676 | 交运股份 | 0.75 | 0.32 | 4.01 | 4.03 | 0.51 |
300773 | 拉卡拉 | 2.37 | 2.19 | 17.18 | 17.27 | 0.51 |
002717 | 岭南股份 | 0.97 | 3.07 | 3.11 | 3.13 | 0.51 |
002283 | 天润工业 | 1.58 | 1.00 | 5.77 | 5.79 | 0.42 |
601700 | 风范股份 | 1.70 | 1.63 | 5.35 | 5.37 | 0.41 |
300702 | 天宇股份 | 1.32 | 1.76 | 26.06 | 26.16 | 0.40 |
300931 | 通用电梯 | 1.36 | 2.56 | 7.41 | 7.44 | 0.38 |
300577 | 开润股份 | 0.98 | 0.70 | 15.45 | 15.51 | 0.36 |
600198 | 大唐电信 | 1.82 | 1.01 | 6.70 | 6.72 | 0.36 |
002955 | 鸿合科技 | 3.82 | 5.85 | 25.21 | 25.29 | 0.34 |
002278 | 神开股份 | 0.56 | 1.20 | 5.35 | 5.37 | 0.31 |
000960 | 锡业股份 | 0.97 | 1.64 | 14.50 | 14.54 | 0.26 |
601916 | 浙商银行 | 0.70 | 0.35 | 2.86 | 2.87 | 0.25 |
600185 | 格力地产 | 2.34 | 1.59 | 7.42 | 7.44 | 0.25 |
002582 | 好想你 | 1.09 | 1.83 | 7.43 | 7.45 | 0.24 |
600292 | 远达环保 | 1.01 | 0.50 | 5.99 | 6.00 | 0.22 |
002328 | 新朋股份 | 2.27 | 4.13 | 5.84 | 5.85 | 0.22 |
300948 | 冠中生态 | 0.14 | 2.08 | 14.30 | 14.33 | 0.21 |
300599 | 雄塑科技 | 0.63 | 3.17 | 7.93 | 7.94 | 0.19 |
301007 | 德迈仕 | 1.81 | 7.55 | 12.90 | 12.92 | 0.16 |
002445 | 中南文化 | 1.25 | 1.00 | 2.43 | 2.43 | 0.15 |
601118 | 海南橡胶 | 0.22 | 0.38 | 4.52 | 4.53 | 0.15 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 1.87 | 25.55 | 25.58 | 0.14 |
300112 | 万讯自控 | 0.69 | 2.44 | 10.17 | 10.18 | 0.13 |
300155 | 安居宝 | 1.19 | 1.25 | 5.10 | 5.11 | 0.10 |
833427 | 华维设计 | 1.51 | 0.32 | 5.37 | 5.38 | 0.09 |
000008 | 神州高铁 | 5.19 | 3.72 | 2.43 | 2.43 | 0.07 |
603386 | 骏亚科技 | 0.89 | 0.58 | 11.38 | 11.39 | 0.05 |
300818 | 耐普矿机 | 0.48 | 1.40 | 22.81 | 22.82 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: